<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Free Music Charts</title>
	<atom:link href="http://www.nicorola.de/aktuelle-beitrage/musik/mp3/free-music-charts/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nicorola.de/charts-listen-co/free-music-charts</link>
	<description>Rock-a-hula, Baby</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 11:15:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: FALK stands for FUCK ART, LET&#8217;S KILL! &#187; Rundschau Free Music Charts - Reaktionen</title>
		<link>http://www.nicorola.de/charts-listen-co/free-music-charts#comment-2198</link>
		<dc:creator>FALK stands for FUCK ART, LET&#8217;S KILL! &#187; Rundschau Free Music Charts - Reaktionen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 22:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicorola.de/?p=2231#comment-2198</guid>
		<description>[...] Nicorola [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nicorola [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: FALK stands for FUCK ART, LET&#8217;S KILL! &#187; Jeden Tag einen Song</title>
		<link>http://www.nicorola.de/charts-listen-co/free-music-charts#comment-2197</link>
		<dc:creator>FALK stands for FUCK ART, LET&#8217;S KILL! &#187; Jeden Tag einen Song</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 23:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicorola.de/?p=2231#comment-2197</guid>
		<description>[...] Nicht nur, dass mich Nico nebenan auf indieish.com aufmerksam gemacht hat, welche im vergangenen Jahr jeden Tag einen Creative Commons lizensierten Song vorstellten. Nein grad eben les ich doch auch auf The Best Media in Life is Free, das Magnatunes ein &#8220;Song of the day&#8221;-Feature haben. Ab sofort gibts täglich einen Song einer &#8220;ihrer&#8221; Künstler zum freien Download.[1] [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nicht nur, dass mich Nico nebenan auf indieish.com aufmerksam gemacht hat, welche im vergangenen Jahr jeden Tag einen Creative Commons lizensierten Song vorstellten. Nein grad eben les ich doch auch auf The Best Media in Life is Free, das Magnatunes ein &#8220;Song of the day&#8221;-Feature haben. Ab sofort gibts täglich einen Song einer &#8220;ihrer&#8221; Künstler zum freien Download.[1] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: music-jungle.de &#187; Blog Archive &#187; Free Music Charts</title>
		<link>http://www.nicorola.de/charts-listen-co/free-music-charts#comment-2196</link>
		<dc:creator>music-jungle.de &#187; Blog Archive &#187; Free Music Charts</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 22:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicorola.de/?p=2231#comment-2196</guid>
		<description>[...] via Nicorola [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via Nicorola [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Falk</title>
		<link>http://www.nicorola.de/charts-listen-co/free-music-charts#comment-2195</link>
		<dc:creator>Falk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 19:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicorola.de/?p=2231#comment-2195</guid>
		<description>Danke für Erwähnen und den Tip mit indieish - das kannt ich bisher gar nicht, aber da werd ich mir sicherlich noch ein paar gute Tips holen können ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für Erwähnen und den Tip mit indieish &#8211; das kannt ich bisher gar nicht, aber da werd ich mir sicherlich noch ein paar gute Tips holen können <img src='http://www.nicorola.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

