<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Eure Top-Alben des Jahres &#8211; das Ergebnis</title>
	<atom:link href="http://www.nicorola.de/aktuelle-beitrage/news/allgemein/eure-top-alben-des-jahres-das-ergebnis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nicorola.de/aktuelle-beitrage/news/allgemein/eure-top-alben-des-jahres-das-ergebnis</link>
	<description>Rock-a-hula, Baby</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 11:15:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.nicorola.de/aktuelle-beitrage/news/allgemein/eure-top-alben-des-jahres-das-ergebnis#comment-3583</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 23:12:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicorola.de/?p=3307#comment-3583</guid>
		<description>Und ich kenn nicht eine Band wirklich gut, manches hört man hier und da mal... sollte ich mich mal mit beschäftigen wie?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und ich kenn nicht eine Band wirklich gut, manches hört man hier und da mal&#8230; sollte ich mich mal mit beschäftigen wie?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nicorola</title>
		<link>http://www.nicorola.de/aktuelle-beitrage/news/allgemein/eure-top-alben-des-jahres-das-ergebnis#comment-3582</link>
		<dc:creator>nicorola</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 18:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicorola.de/?p=3307#comment-3582</guid>
		<description>Tja, das fand ich übrigens auch sehr schade.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, das fand ich übrigens auch sehr schade&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tom</title>
		<link>http://www.nicorola.de/aktuelle-beitrage/news/allgemein/eure-top-alben-des-jahres-das-ergebnis#comment-3581</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 17:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicorola.de/?p=3307#comment-3581</guid>
		<description>Ahja, teils sehr interessant (National, Okkervil, Hives), aber dass Spoon nicht drin auftaucht, hat mich fast ein wenig verwundert - grad nachdem du, Nico, so die Trommel dafür gerührt hast :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahja, teils sehr interessant (National, Okkervil, Hives), aber dass Spoon nicht drin auftaucht, hat mich fast ein wenig verwundert &#8211; grad nachdem du, Nico, so die Trommel dafür gerührt hast <img src='http://www.nicorola.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nicorola</title>
		<link>http://www.nicorola.de/aktuelle-beitrage/news/allgemein/eure-top-alben-des-jahres-das-ergebnis#comment-3580</link>
		<dc:creator>nicorola</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 17:04:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicorola.de/?p=3307#comment-3580</guid>
		<description>@beetFreeQ: Modest Mouse ist zusammen mit den Arctic Monkeys auf dem 11. Platz gelandet. Und außer dir gab es niemanden, der Andrew Bird unter die Top 3 gewählt hat.

@Stefan: Danke für den Hinweis, das hatte mir der a href=&quot;http://www.nicorola.de/?p=3224#comment-136400&quot;&gt;Daniel schon gesagt. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich baff. Und ich muss mir die Rolling Stone-Ausgabe noch besorgen.....oder kannst Du mir das eventuell einscannen? Oder jemand anders? Das wäre sehr nett.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@beetFreeQ: Modest Mouse ist zusammen mit den Arctic Monkeys auf dem 11. Platz gelandet. Und außer dir gab es niemanden, der Andrew Bird unter die Top 3 gewählt hat.</p>
<p>@Stefan: Danke für den Hinweis, das hatte mir der a href=&#8221;http://www.nicorola.de/?p=3224#comment-136400&#8243;&gt;Daniel schon gesagt. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich baff. Und ich muss mir die Rolling Stone-Ausgabe noch besorgen&#8230;..oder kannst Du mir das eventuell einscannen? Oder jemand anders? Das wäre sehr nett.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.nicorola.de/aktuelle-beitrage/news/allgemein/eure-top-alben-des-jahres-das-ergebnis#comment-3579</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 13:19:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicorola.de/?p=3307#comment-3579</guid>
		<description>Apropos Bestenliste: Schon den aktuellen Rolling Stone gelesen?
Unter den 10 besten Musikblogs! Glückwunsch!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apropos Bestenliste: Schon den aktuellen Rolling Stone gelesen?<br />
Unter den 10 besten Musikblogs! Glückwunsch!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: beetFreeQ</title>
		<link>http://www.nicorola.de/aktuelle-beitrage/news/allgemein/eure-top-alben-des-jahres-das-ergebnis#comment-3578</link>
		<dc:creator>beetFreeQ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 13:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicorola.de/?p=3307#comment-3578</guid>
		<description>Interessante Charts. Dass Arcade Fire vor Radiohead landet, hatte ich nicht erwartet. Von meinen Top 3 ist überraschenderweise kein Album dabei. Zumindest Modest Mouse hätte ich ja erwartet, die White Stripes irgendwie auch. Die Alben sind ansonsten echt gut, abgesehen von Maxïmo Park, mit denen ich nicht wirklich warm werde.

Mich würden ja ehrlichgesagt die weiteren Platzierungen auch mal interessieren. Gab&#039;s noch mehr Leute außer mir, denen das neue Album von Andrew Bird so gut gefallen hat?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Charts. Dass Arcade Fire vor Radiohead landet, hatte ich nicht erwartet. Von meinen Top 3 ist überraschenderweise kein Album dabei. Zumindest Modest Mouse hätte ich ja erwartet, die White Stripes irgendwie auch. Die Alben sind ansonsten echt gut, abgesehen von Maxïmo Park, mit denen ich nicht wirklich warm werde.</p>
<p>Mich würden ja ehrlichgesagt die weiteren Platzierungen auch mal interessieren. Gab&#8217;s noch mehr Leute außer mir, denen das neue Album von Andrew Bird so gut gefallen hat?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nicorola</title>
		<link>http://www.nicorola.de/aktuelle-beitrage/news/allgemein/eure-top-alben-des-jahres-das-ergebnis#comment-3577</link>
		<dc:creator>nicorola</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 12:05:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicorola.de/?p=3307#comment-3577</guid>
		<description>Insgesamt habe ich 241 Einträge. Und Arcade Fire liegen mit 42 Stimmen vor Radiohead mit 40 und The National mit 37. Tocotronic folgt mit 30 Stimmen. Dann werden die Abstände schon größer, Maximo Park vereint noch 19 Stimmen auf sich, Bloc Party 15.....usw. Ich habe die abgegebenen Stimmen oben in der Liste ergänzt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Insgesamt habe ich 241 Einträge. Und Arcade Fire liegen mit 42 Stimmen vor Radiohead mit 40 und The National mit 37. Tocotronic folgt mit 30 Stimmen. Dann werden die Abstände schon größer, Maximo Park vereint noch 19 Stimmen auf sich, Bloc Party 15&#8230;..usw. Ich habe die abgegebenen Stimmen oben in der Liste ergänzt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marc &#124; Wissenswerkstatt</title>
		<link>http://www.nicorola.de/aktuelle-beitrage/news/allgemein/eure-top-alben-des-jahres-das-ergebnis#comment-3576</link>
		<dc:creator>Marc &#124; Wissenswerkstatt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 11:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicorola.de/?p=3307#comment-3576</guid>
		<description>Mit dem Ergebnis kann ich ebenso leben. ;-)

Was mich interessieren würde: wieviel Leser haben abgestimmt und wie ist die Stimmverteilung? Liegen &quot;Arcade Fire&quot; weit in Front oder nur knapp vor Radiohead?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Ergebnis kann ich ebenso leben. <img src='http://www.nicorola.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Was mich interessieren würde: wieviel Leser haben abgestimmt und wie ist die Stimmverteilung? Liegen &#8220;Arcade Fire&#8221; weit in Front oder nur knapp vor Radiohead?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

