<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 2008: 95% der Downloads illegal</title>
	<atom:link href="http://www.nicorola.de/aktuelle-beitrage/news/musikindustrie/2008-95-der-downloads-illegal/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nicorola.de/aktuelle-beitrage/news/musikindustrie/2008-95-der-downloads-illegal</link>
	<description>Rock-a-hula, Baby</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 11:15:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Lesezeichen vom 18-01-2009 &#124; PolkaRobot</title>
		<link>http://www.nicorola.de/aktuelle-beitrage/news/musikindustrie/2008-95-der-downloads-illegal#comment-5412</link>
		<dc:creator>Lesezeichen vom 18-01-2009 &#124; PolkaRobot</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 16:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicorola.de/?p=6755#comment-5412</guid>
		<description>[...] 2008: 95% der Downloads illegal &quot;Die IFPI hat neue Zahlen zum letzten Jahr veröffentlicht.&quot; (Tags: via:mento.info musikindustrie polkarobot) [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2008: 95% der Downloads illegal &quot;Die IFPI hat neue Zahlen zum letzten Jahr veröffentlicht.&quot; (Tags: via:mento.info musikindustrie polkarobot) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Supertom</title>
		<link>http://www.nicorola.de/aktuelle-beitrage/news/musikindustrie/2008-95-der-downloads-illegal#comment-5411</link>
		<dc:creator>Supertom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 21:54:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicorola.de/?p=6755#comment-5411</guid>
		<description>Wenn bspw. Saturn im Angebot alle TOP 100-Platzierungen für 9,99 € anbietet (und hieran sicherlich auch noch verdient) und eine Woche später die Alben zum &quot;regulären&quot; Preis von &gt; 17,00 € veräußert, muss der Kunde sich doch veräppelt fühlen. Grundlegendes Problem ist m. E. das schlechte Preis-/Leistungsverhältnis. Zu Hochzeiten des Vinyls (laaaang ist&#039;s her)hat ein Album umgerechnet bei rd. 10,00 € gelegen und die Industrie hat trotz höherer Produktionskosten auch noch Gewinne erzielt, selbst bei netten Zugaben (Poster, Sticker etc.)und trotz teilweise aufwändigem (Klapp)Cover o.ä.. Für 10 € gibt&#039;s heute ein labriges Pappcover...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn bspw. Saturn im Angebot alle TOP 100-Platzierungen für 9,99 € anbietet (und hieran sicherlich auch noch verdient) und eine Woche später die Alben zum &#8220;regulären&#8221; Preis von &gt; 17,00 € veräußert, muss der Kunde sich doch veräppelt fühlen. Grundlegendes Problem ist m. E. das schlechte Preis-/Leistungsverhältnis. Zu Hochzeiten des Vinyls (laaaang ist&#8217;s her)hat ein Album umgerechnet bei rd. 10,00 € gelegen und die Industrie hat trotz höherer Produktionskosten auch noch Gewinne erzielt, selbst bei netten Zugaben (Poster, Sticker etc.)und trotz teilweise aufwändigem (Klapp)Cover o.ä.. Für 10 € gibt&#8217;s heute ein labriges Pappcover&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tom</title>
		<link>http://www.nicorola.de/aktuelle-beitrage/news/musikindustrie/2008-95-der-downloads-illegal#comment-5410</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 18:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicorola.de/?p=6755#comment-5410</guid>
		<description>Warum eigentlich nicht die Kulturflat mit dem Grundeinkommen kreuzen? Und ehrensamtliche sowie Pflege- und Erziehungsarbeit ebenfalls entlohnen? Aber das führt dann wohl ein wenig weit :)

Und meine Platte dreht sich derweil munter weiter *knister*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warum eigentlich nicht die Kulturflat mit dem Grundeinkommen kreuzen? Und ehrensamtliche sowie Pflege- und Erziehungsarbeit ebenfalls entlohnen? Aber das führt dann wohl ein wenig weit <img src='http://www.nicorola.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Und meine Platte dreht sich derweil munter weiter *knister*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lie In The Sound</title>
		<link>http://www.nicorola.de/aktuelle-beitrage/news/musikindustrie/2008-95-der-downloads-illegal#comment-5409</link>
		<dc:creator>Lie In The Sound</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 18:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicorola.de/?p=6755#comment-5409</guid>
		<description>Das Problem der viel diskutierten Kultur-Flatrate ist sicher, dass die Einnahmen nur unter den Majorlabels aufgeteilt würde. In dem Sinne, sollten sich Indie Label + unabhängig Künstler zu einem Interessen-Verband zusammenschließen (Idee ist nicht neu, finde nur jetzt den Link nicht).

Eine gerechte Lösung wird es nie geben - leider :-(

Ich persönlich habe noch am liebsten CDs und bestelle inzwischen (auch zu Unmute der &quot;Musikindustrie&quot;) entweder bei den Künstlern selber oder bei CD WOW.

Die Preise bei Karstadt, Media Markt (und Co) sind vollkommen überhöht. Gerade gestern nochmal einen Blick darauf geworfen. Oasis, Sigur Ros und Mogwai (fehlen noch in unserem Regal) - alle bei 17-19 Euro. CD WOW bietet Oasis aktuell für 9 Euro. Tatsächlich kaufe ich lieber vor Ort (Berlin) - nur bei dem Unterschied...

Eine vernünftigere Preisgestaltung würde sicher auch mehr Menschen zum Kauf bewegen.
Leider sind in Deutschland die Chartplazierungen an den Verkaufspreis (und nicht die verkaufte Stückzahl) gekoppelt. Daher muss man bei vielen CDs sehr lange warten, bis der Preis von knapp 20 Euro auf  12-10 Euro purzelt.

DifferentStars</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Problem der viel diskutierten Kultur-Flatrate ist sicher, dass die Einnahmen nur unter den Majorlabels aufgeteilt würde. In dem Sinne, sollten sich Indie Label + unabhängig Künstler zu einem Interessen-Verband zusammenschließen (Idee ist nicht neu, finde nur jetzt den Link nicht).</p>
<p>Eine gerechte Lösung wird es nie geben &#8211; leider <img src='http://www.nicorola.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich persönlich habe noch am liebsten CDs und bestelle inzwischen (auch zu Unmute der &#8220;Musikindustrie&#8221;) entweder bei den Künstlern selber oder bei CD WOW.</p>
<p>Die Preise bei Karstadt, Media Markt (und Co) sind vollkommen überhöht. Gerade gestern nochmal einen Blick darauf geworfen. Oasis, Sigur Ros und Mogwai (fehlen noch in unserem Regal) &#8211; alle bei 17-19 Euro. CD WOW bietet Oasis aktuell für 9 Euro. Tatsächlich kaufe ich lieber vor Ort (Berlin) &#8211; nur bei dem Unterschied&#8230;</p>
<p>Eine vernünftigere Preisgestaltung würde sicher auch mehr Menschen zum Kauf bewegen.<br />
Leider sind in Deutschland die Chartplazierungen an den Verkaufspreis (und nicht die verkaufte Stückzahl) gekoppelt. Daher muss man bei vielen CDs sehr lange warten, bis der Preis von knapp 20 Euro auf  12-10 Euro purzelt.</p>
<p>DifferentStars</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Links vom 16. Januar 2009 mit Basic Thinking Farewell Schwerpunkt</title>
		<link>http://www.nicorola.de/aktuelle-beitrage/news/musikindustrie/2008-95-der-downloads-illegal#comment-5408</link>
		<dc:creator>Links vom 16. Januar 2009 mit Basic Thinking Farewell Schwerpunkt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 17:31:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicorola.de/?p=6755#comment-5408</guid>
		<description>[...] 2008: 95% der Downloads illegal - nicorola musikblog - rock-a-hula baby [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2008: 95% der Downloads illegal &#8211; nicorola musikblog &#8211; rock-a-hula baby [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Uli</title>
		<link>http://www.nicorola.de/aktuelle-beitrage/news/musikindustrie/2008-95-der-downloads-illegal#comment-5407</link>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 15:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicorola.de/?p=6755#comment-5407</guid>
		<description>Man sollte auf jeden Fall berücksichtigen dass die Umsätze der Industrie in den vergangenen 10 Jahren, seitdem es Napster gibt, &quot;nur&quot; um ca. ein Drittel zurückgegangen sind. Das stellt die 95% etwas in Perspektive.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man sollte auf jeden Fall berücksichtigen dass die Umsätze der Industrie in den vergangenen 10 Jahren, seitdem es Napster gibt, &#8220;nur&#8221; um ca. ein Drittel zurückgegangen sind. Das stellt die 95% etwas in Perspektive.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: beetFreeQ</title>
		<link>http://www.nicorola.de/aktuelle-beitrage/news/musikindustrie/2008-95-der-downloads-illegal#comment-5406</link>
		<dc:creator>beetFreeQ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 14:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicorola.de/?p=6755#comment-5406</guid>
		<description>Woher nehmen die eigentlich diese Zahl von 95%? Wie errechnet sich so etwas?

Ich denke aber auch, dass diese Zahl absolut nichtssagend ist, denn ein Großteil derer, die sich z.B. die ganzen Chartssongs illegal runterladen, würden sie auch nicht kaufen, wenn es die illegale Möglichkeit nicht gäbe. Das ist doch auch ein wichtiger Knackpunkt. Nicht die im Gegensatz zum CD-Kauf im Laden oder legalem Download eines DRM-geschützten Songs einfachere und komfortablere Möglichkeit, ihn illegal zu ziehen ist der einzige Hauptgrund gegen einen legalen Kauf - die Qualität der Musik ist ebenfalls ein nicht zu unterschätzender.

Ich würde auch kein Geld für einen Song ausgeben, den ich überall und jederzeit im Radio hören könnte und dessen Halbwertszeit nur ein paar Monate ist, nach denen er nicht mehr &quot;in&quot; ist... - bei Musik, die ich auch nach Jahren noch gern höre, sieht das schon ganz anders aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Woher nehmen die eigentlich diese Zahl von 95%? Wie errechnet sich so etwas?</p>
<p>Ich denke aber auch, dass diese Zahl absolut nichtssagend ist, denn ein Großteil derer, die sich z.B. die ganzen Chartssongs illegal runterladen, würden sie auch nicht kaufen, wenn es die illegale Möglichkeit nicht gäbe. Das ist doch auch ein wichtiger Knackpunkt. Nicht die im Gegensatz zum CD-Kauf im Laden oder legalem Download eines DRM-geschützten Songs einfachere und komfortablere Möglichkeit, ihn illegal zu ziehen ist der einzige Hauptgrund gegen einen legalen Kauf &#8211; die Qualität der Musik ist ebenfalls ein nicht zu unterschätzender.</p>
<p>Ich würde auch kein Geld für einen Song ausgeben, den ich überall und jederzeit im Radio hören könnte und dessen Halbwertszeit nur ein paar Monate ist, nach denen er nicht mehr &#8220;in&#8221; ist&#8230; &#8211; bei Musik, die ich auch nach Jahren noch gern höre, sieht das schon ganz anders aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: juliaL49</title>
		<link>http://www.nicorola.de/aktuelle-beitrage/news/musikindustrie/2008-95-der-downloads-illegal#comment-5405</link>
		<dc:creator>juliaL49</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 14:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicorola.de/?p=6755#comment-5405</guid>
		<description>Und welchen Prozentsatz nehmen da kostenlose LEGALE Downloads ein? All die Songs, die entweder zeitweise oder grundsätzlich zur Verfügung gestellt werden? Das muss doch eine nicht unerhebliche Menge darstellen oder sehe ich das zu naiv?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und welchen Prozentsatz nehmen da kostenlose LEGALE Downloads ein? All die Songs, die entweder zeitweise oder grundsätzlich zur Verfügung gestellt werden? Das muss doch eine nicht unerhebliche Menge darstellen oder sehe ich das zu naiv?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Björn Tantau, SEO</title>
		<link>http://www.nicorola.de/aktuelle-beitrage/news/musikindustrie/2008-95-der-downloads-illegal#comment-5413</link>
		<dc:creator>Björn Tantau, SEO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 09:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicorola.de/?p=6755#comment-5413</guid>
		<description>immer noch 95% illegale downloads: http://bit.ly/nypj</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>immer noch 95% illegale downloads: <a href="http://bit.ly/nypj" rel="nofollow">http://bit.ly/nypj</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

